○成長=給与Upを目指したいエンジニアへ
上昇還元率制とは?
単価から頂く利益を10万円に固定することで、「案件単価の上昇に合わせて、エンジニアへの還元率も上昇する給与制度」を導入しています。
○成長=給与Upを目指したいエンジニアへ
単価から頂く利益を10万円に固定することで、「案件単価の上昇に合わせて、エンジニアへの還元率も上昇する給与制度」を導入しています。
上昇還元率制を実現するために...
実際の給与額をみてみましょう
※本表はモデルケースに基づいた参考値です。社会保険料は、年度ごとに国が定める料率により変動する場合があります。
上昇還元率制 vs 固定還元率制
| 単価 | 上昇還元率制 | 固定還元率制 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Necmos | A社 | B社 | C社 | ||
| 還元率 | 還元額 | 65% | 70% | 75% | |
| ¥400,000 | 75.0% | ¥300,000 | ¥260,000 | ¥280,000 | ¥300,000 |
| ¥500,000 | 76.5% | ¥400,000 | ¥325,000 | ¥350,000 | ¥375,000 |
| ¥600,000 | 77.8% | ¥500,000 | ¥390,000 | ¥420,000 | ¥450,000 |
| ¥700,000 | 78.9% | ¥600,000 | ¥455,000 | ¥490,000 | ¥525,000 |
| ¥800,000 | 80.0% | ¥700,000 | ¥520,000 | ¥560,000 | ¥600,000 |
| ¥900,000 | 81.0% | ¥800,000 | ¥585,000 | ¥630,000 | ¥675,000 |
| ¥1,000,000 | 81.8% | ¥900,000 | ¥650,000 | ¥700,000 | ¥750,000 |
| ¥1,100,000 | 82.6% | ¥1,000,000 | ¥715,000 | ¥770,000 | ¥825,000 |
| ¥1,200,000 | 83.3% | ¥1,100,000 | ¥780,000 | ¥840,000 | ¥900,000 |
※一般的な還元率には「会社負担保険料」が含まれている場合が多いため、他社との比較をしやすくする目的で、上記の還元額には会社負担保険料を含めた金額を記載しています。
※実例に基づくデータです。

単価を100%開示

案件選択制

上昇還元率制